【臺幣存放款利率】
存款項目 | 固定利率 | 機動利率 | |
---|---|---|---|
定期存款300萬 | 1個月 | 0.16 | 0.16 |
2個月 | 0.16 | 0.16 | |
3個月 | 0.19 | 0.19 | |
4個月 | 0.19 | 0.19 | |
5個月 | 0.19 | 0.19 | |
6個月 | 0.21 | 0.21 | |
7個月 | 0.21 | 0.21 | |
8個月 | 0.21 | 0.21 | |
9個月 | 0.22 | 0.22 | |
10個月 | 0.22 | 0.22 | |
11個月 | 0.22 | 0.22 | |
12個月 | 0.22 | 0.25 | |
13個月 | 0.22 | 0.25 | |
24個月 | 0.23 | 0.26 | |
36個月 | 0.24 | 0.27 |
存款項目 | 固定利率 | 機動利率 | |
---|---|---|---|
定儲存款300萬 | 12個月 | 0.235 | 0.235 |
13個月 | 0.235 | 0.235 | |
24個月 | 0.24 | 0.24 | |
36個月 | 0.26 | 0.26 |
說明:
- 本資料僅供參考,實際利率以本行正式掛牌利率為準。