【外匯存款利率】
手機版面時,表格可左右滑動
幣別 | 金額 | 定 期 存 款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一星期 | 二星期 | 三星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年期 | ||
美元 | 50萬 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 2.15 | 2.40 | 2.65 |
100萬 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 2.15 | 2.40 | 2.65 | |
300萬 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 2.15 | 2.40 | 2.65 | |
500萬 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 2.15 | 2.40 | 2.65 |
說明:
- 畸零天期等存款利率可與本行另行議定。
- 提領外幣現鈔本行可酌收匯差或其他手續費。
- 本資料僅供參考,實際利率以本行正式掛牌利率為準。