【外匯存款利率】
手機版面時,表格可左右滑動
幣別 | 活期 | 定 期 存 款 | 基放 利率 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一星期 | 二星期 | 三星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年期 | |||
美元 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 6.25 |
日元 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3.70 |
歐元 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 6.00 |
英鎊 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 6.00 |
瑞士 法郎 |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4.75 |
瑞典幣 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 6.50 |
加幣 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 6.00 |
澳幣 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 8.00 |
紐幣 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 7.50 |
新加 坡幣 |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 6.00 |
港幣 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 6.10 |
南非幣 | 0.80 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 18.00 |
人民幣 | 0.30 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 6.00 |
說明:
- 畸零天期等存款利率可與本行另行議定。
- 提領外幣現鈔本行可酌收匯差或其他手續費。
- 本資料僅供參考,實際利率以本行正式掛牌利率為準。