跳到主要內容區塊

日盛銀行 | 網路銀行

:::
網站導覽
:::
功能選單
  • 金融友善服務措施
  • 臺幣存放款利率
  • 外匯存款利率
  • 外匯匯率
  • 外匯歷史匯率
  • 分行無障礙服務設施
  • 友善網路銀行
  • 友善webATM
:::

【外匯歷史匯率表】

資料更新時間:2021/4/9 上午 10:00:02
查詢期間:

上午09:30牌告匯率

日期 美元 人民幣
即期買匯 即期賣匯 即期買匯 即期賣匯
2021/04/09 28.3500 28.4500 4.3040 4.3640
2021/04/08 28.3700 28.4700 4.3060 4.3660
2021/04/07 28.3900 28.4900 4.3160 4.3760
2021/04/06 28.4300 28.5300 4.3110 4.3710
2021/04/01 28.4800 28.5800 4.3180 4.3780
2021/03/31 28.4550 28.5550 4.3060 4.3660
2021/03/30 28.5090 28.6090 4.3090 4.3690
2021/03/29 28.5650 28.6650 4.3430 4.4030
2021/03/26 28.5840 28.6840 4.3460 4.4060
2021/03/25 28.5280 28.6280 4.3470 4.4070
2021/03/24 28.4880 28.5880 4.3470 4.4070
2021/03/23 28.4040 28.5040 4.3440 4.4040
2021/03/22 28.4160 28.5160 4.3390 4.3990
2021/03/19 28.3780 28.4780 4.3330 4.3930
2021/03/18 28.2450 28.3450 4.3290 4.3890
2021/03/17 28.2330 28.3330 4.3170 4.3770
2021/03/16 28.1640 28.2640 4.3110 4.3710
2021/03/15 28.0780 28.1780 4.2990 4.3590
2021/03/12 28.0540 28.1540 4.3080 4.3680
2021/03/11 28.1880 28.2880 4.3140 4.3740
2021/03/10 28.2450 28.3450 4.3110 4.3710
2021/03/09 28.2750 28.3750 4.2950 4.3550
2021/03/08 27.9050 28.0050 4.2630 4.3230
2021/03/05 27.8400 27.9400 4.2690 4.3290
2021/03/04 27.7500 27.8500 4.2620 4.3220
2021/03/03 27.8050 27.9050 4.2740 4.3340
2021/03/02 27.7740 27.8740 4.2680 4.3280
2021/02/26 27.7430 27.8430 4.2530 4.3130
2021/02/25 27.7600 27.8600 4.2830 4.3430
2021/02/24 27.8220 27.9220 4.2890 4.3490
2021/02/23 27.8550 27.9550 4.2910 4.3510
2021/02/22 27.8620 27.9620 4.2950 4.3550
2021/02/20 27.8940 27.9940 4.2880 4.3640
2021/02/19 27.8630 27.9630 4.2930 4.3530
2021/02/18 27.8860 27.9860 4.3130 4.3730
2021/02/17 27.9250 28.0250 4.3190 4.3790
2021/02/09 27.9490 28.0490 4.3180 4.3780
2021/02/08 27.9190 28.0190 4.2980 4.3580
2021/02/05 27.9040 28.0040 4.2870 4.3470
2021/02/04 27.8970 27.9970 4.2950 4.3550
2021/02/03 27.9010 28.0010 4.2980 4.3580
2021/02/02 27.9290 28.0290 4.2950 4.3550
2021/02/01 27.9750 28.0750 4.3190 4.3790
2021/01/29 27.9490 28.0490 4.2950 4.3550
2021/01/28 27.9560 28.0560 4.2750 4.3350
2021/01/27 27.9490 28.0490 4.2970 4.3570
2021/01/26 27.9500 28.0500 4.2860 4.3460
2021/01/25 27.9340 28.0340 4.2780 4.3380
2021/01/22 27.9040 28.0040 4.2900 4.3500
2021/01/21 27.9250 28.0250 4.3020 4.3620
2021/01/20 27.9160 28.0160 4.2870 4.3470
2021/01/19 27.9200 28.0200 4.2800 4.3400
2021/01/18 27.9420 28.0420 4.2860 4.3460
2021/01/15 27.9040 28.0040 4.2930 4.3530
2021/01/14 27.9260 28.0260 4.3000 4.3600
2021/01/13 27.9250 28.0250 4.3090 4.3690
2021/01/12 27.9450 28.0450 4.2920 4.3520
2021/01/11 27.9440 28.0440 4.2930 4.3530
2021/01/08 27.9440 28.0440 4.2940 4.3540
2021/01/07 27.9050 28.0050 4.3100 4.3700
2021/01/06 27.9060 28.0060 4.3160 4.3760
2021/01/05 27.9590 28.0590 4.3140 4.3740
2021/01/04 28.0410 28.1410 4.3000 4.3600

 

說明:

  • 本資料為提供辦理「預約結購外匯」交易客戶參考,實際以本行牌告匯率為準。
  • 提存外幣現鈔,本行得酌收取匯差或其他手續費。
:::
  • 客戶資料保密措施
  • 網路安全宣言
  • 瀏覽器建議
© 日盛國際商業銀行
通過A無障礙網頁檢測 日盛銀行24小時服務專線 0800-060-888