【外匯匯率】
資料更新時間:2021/3/4 上午 11:05:00
幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現金買匯 | 現金賣匯 |
---|---|---|---|---|
美元 | 27.7520 | 27.8520 | 27.5320 | 28.0720 |
歐元 | 33.3100 | 33.7100 | 33.0300 | 33.9900 |
港幣 | 3.5540 | 3.6140 | 3.5140 | 3.6540 |
英鎊 | 38.5410 | 38.9410 | ------- | ------- |
日元 | 0.2571 | 0.2621 | 0.2546 | 0.2646 |
澳幣 | 21.5240 | 21.7840 | ------- | ------- |
加幣 | 21.8630 | 22.0630 | ------- | ------- |
新加坡幣 | 20.7610 | 20.9610 | ------- | ------- |
瑞士法郎 | 30.1340 | 30.3340 | ------- | ------- |
紐幣 | 19.9360 | 20.3760 | ------- | ------- |
瑞典幣 | 3.2390 | 3.3590 | ------- | ------- |
南非幣 | 1.7610 | 1.9210 | ------- | ------- |
人民幣 | 4.2630 | 4.3230 | 4.1930 | 4.3800 |
說明:
- 提存外幣現鈔,本行得酌收取匯差或其他手續費。
- 因外匯變動劇烈,本資料僅供參考,原則以逐筆議價為主。