【外匯匯率】
資料更新時間:2022/8/11 下午 06:00:00
幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現金買匯 | 現金賣匯 |
---|---|---|---|---|
美元 | 29.8960 | 29.9960 | 29.6760 | 30.2160 |
歐元 | 30.7220 | 31.1220 | 30.4420 | 31.4020 |
港幣 | 3.7870 | 3.8470 | 3.7470 | 3.8870 |
英鎊 | 36.4070 | 36.8070 | ------- | ------- |
日元 | 0.2234 | 0.2284 | 0.2209 | 0.2309 |
澳幣 | 21.1230 | 21.3830 | ------- | ------- |
加幣 | 23.3560 | 23.5560 | ------- | ------- |
新加坡幣 | 21.7650 | 21.9650 | ------- | ------- |
瑞士法郎 | 31.7420 | 31.9420 | ------- | ------- |
紐幣 | 19.0110 | 19.4510 | ------- | ------- |
瑞典幣 | 2.9260 | 3.0460 | ------- | ------- |
南非幣 | 1.8010 | 1.9010 | ------- | ------- |
人民幣 | 4.4150 | 4.4750 | 4.3450 | 4.5320 |
說明:
- 提存外幣現鈔,本行得酌收取匯差或其他手續費。
- 因外匯變動劇烈,本資料僅供參考,原則以逐筆議價為主。